تعداد پذیرفته شدگان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکاترونیک اتوماتیک وکنترل تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت
سال ورود | تعداد پذیرفته شدگان | تعداد فارغ التحصیلان | ||
زن | مرد | زن | مرد | |
90 | 2 | 33 | 0 | 0 |
91 | 10 | 48 | 0 | 0 |
92 | 10 | 28 | 0 | 0 |
تعداد پذیرفته شدگان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکاترونیک اتوماتیک وکنترل تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت
سال ورود | تعداد پذیرفته شدگان | تعداد فارغ التحصیلان | ||
زن | مرد | زن | مرد | |
90 | 2 | 33 | 0 | 0 |
91 | 10 | 48 | 0 | 0 |
92 | 10 | 28 | 0 | 0 |
اولین باشید که نظر می دهید