|
مثال |
محدوده تغذیه | فرکانس کاری | |
| ATTINY2313V | ۱٫۸-۵٫۵V | ۰-۴ MHZ | |
| ATMEGA8L | ۲٫۷-۵٫۵V | ۰-16MHZ | |
| ATMEGA32 | ۴٫۰-۵٫۵V | ۰-۱۶MHZ |
(جدول ۱-۱)
*عکسهای اخر صفحه دقیقتر هست. از روی دیتاشیت گرفته شده است.
۶-۱ نوع بسته بندی AVRها :
| نوع بسته بندی | علامت |
| Plastic Dual Package( PDIP ) | P |
| Plastic Gull Wing Small Outline Package ( SOIS ) | S |
| Micro Lead Frame Pakage ( MLF) | M |
| Plastic J-leaded chip carrier( PLCC ) | J |
| Thin profile Plastic Quad Flat Package ( TQFP) | A |
| Plastic Shrink Small Outlina Packege ( SSOP) | Y |
۷-۱ محدوده دمای کاری AVR ها :
| محدوده دمای کاری | نوع بسته بندی | علامت |
| ۰^c to 70^c)) | COMMERCIAL | C |
| – ۴۰^c to 85^c)) | INDUSTRIAL | I |
| – ۴۰^c to 85^c)) | INDUSTRIAL ( pb- free packaging complies to the europeean Directive for restriction of hazardous substances) | U |
